打开

股民索赔清单(300多只票)20230319

股动行
股动行
2023-03-21 08:38:06

---上周A股市场索赔动态---

* ST三圣(002742)于2023-03-17发布了“ST三圣:关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告”

* *ST长方(300301)于2023-03-13发布了“*ST长方:关于重大诉讼的进展暨公司部分资产被查封、冻结的公告”

* ST红太阳(000525)于2023-03-14发布了“ST红太阳:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告”

* ST明诚(600136)于2023-03-14发布了“关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定”

* *ST中潜(300526)于2023-03-14发布了“*ST中潜:2023-03-14 关注函”

* 鸿达兴业(002002)于2023-03-14发布了“关于对鸿达兴业的监管函”

* *ST荣华(600311)于2023-03-14发布了“关于对甘肃荣华实业(集团)股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定”

* ST花王(603007)于2023-03-15发布了“ST花王:关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政处罚事先告知书》的公告”

* 海陆重工(002255)于2023-03-15发布了“海陆重工:关于控股股东、实际控制人收到《行政处罚事先告知书》的公告”

* *ST奇信(002781)于2023-03-15发布了“*ST奇信:关于持股5%以上股东收到江西证监局警示函的公告”

* 凯瑞德(002072)于2023-03-15发布了“凯瑞德:关于被诉证券虚假陈述重大索赔案件的公告”

---当前可能涉及赔偿的股票清单---

ST三圣  (002742) | ST国华  (000004)

ST瑞德  (600666) | 退市美都(600175)

ST美盛  (002699) | 合众思壮(002383)

中公教育(002607) | 江特电机(002176)

中信国安(000839) | 暴风退  (300431)

紫晶存储(688086) | 新研股份(300159)

*ST跨境 (002640) | 恒宝股份(002104)

*ST聚龙 (300202) | 蓝盾股份(300297)

华谊兄弟(300027) | 海伦哲  (300201)

延安必康(002411) | 北特科技(603009)

*ST德奥 (002260) | ST天山  (300313)

劲嘉股份(002191) | *ST华讯 (000687)

海量数据(603138) | 锡业股份(000960)

国瑞科技(300600) | 力源科技(688565)

ST光一  (300356) | 通策医疗(600763)

ST中昌  (600242) | 宜华健康(000150)

新亚制程(002388) | ST柏龙  (002776)

青岛中程(300208) | ST华钰  (601020)

新纶科技(002341) | *ST美尚 (300495)

上海电气(601727) | 雪松发展(002485)

众泰汽车(000980) | 腾信股份(300392)

ST林重  (002535) | *ST环球 (600146)

*ST赛为 (300044) | 退金泰  (600385)

*ST大集 (000564) | 生物谷  (833266)

*ST易见 (600093) | 沙钢股份(002075)

岩石股份(600696) | ST天润  (002113)

中超控股(002471) | 海默科技(300084)

锦州港  (600190) | 光智科技(300489)

步 步 高(002251) | 山东墨龙(002490)

荣联科技(002642) | 晋亿实业(601002)

江苏舜天(600287) | 每日互动(300766)

路通视信(300555) | 空港股份(600463)

华虹计通(300330) | 瑞斯康达(603803)

*ST永林 (000663) | *ST腾邦 (300178)

鼎胜新材(603876) | *ST众应 (002464)

ST奥马  (002668) | ST宏图  (600122)

华宝股份(300741) | 泽达易盛(688555)

新莱应材(300260) | ST松炀  (603863)

*ST丹邦 (002618) | 华联股份(000882)

创意信息(300366) | *ST信威 (600485)

东海A退 (000613) | 人福医药(600079)

中青宝  (300052) | 中南建设(000961)

太安堂  (002433) | 奥特佳  (002239)

航天动力(600343) | 江苏阳光(600220)

富祥药业(300497) | 川金诺  (300505)

慧辰股份(688500) | 新通联  (603022)

鞍重股份(002667) | 翔鹭钨业(002842)

康隆达  (603665) | *ST日海 (002313)

上实发展(600748) | ST时万  (600241)

紫鑫药业(002118) | ST弘高  (002504)

灵康药业(603669) | 金力泰  (300225)

卓锦股份(688701) | 华控赛格(000068)

宜通世纪(300310) | 粤传媒  (002181)

仁东控股(002647) | ST远程  (002692)

扬子新材(002652) | *ST数知 (300038)

ST华英  (002321) | *ST邦讯 (300312)

ST凯乐  (600260) | ST和佳  (300273)

思创医惠(300078) | 模塑科技(000700)

*ST浪奇 (000523) | 宏达新材(002211)

浩欧博  (688656) | ST星源  (000005)

ST摩登  (002656) | *ST金正 (002470)

梦洁股份(002397) | 天海防务(300008)

ST瀚叶  (600226) | 惠而浦  (600983)

ST森源  (002358) | ST中利  (002309)

ST同洲  (002052) | ST海越  (600387)

四环生物(000518) | 长园集团(600525)

胜利精密(002426) | 退市工新(600701)

新潮能源(600777) | 文化长城(300089)

金刚玻璃(300093) | ST银河  (000806)

昊华能源(601101) | ST冠福  (002102)

ST华鼎  (601113) | *ST金刚 (300064)

中天科技(600522) | *ST广珠 (600382)

ST泛微  (603039) | 博世科  (300422)

ST德豪  (002005) | 金贵银业(002716)

蓝丰生化(002513) | ST榕泰  (600589)

三盛教育(300282) | 劲拓股份(300400)

威龙股份(603779) | 天泽信息(300209)

退市金钰(600086) | 中润资源(000506)

雅本化学(300261) | 宁波东力(002164)

紫天科技(300280) | ST八菱  (002592)

*ST中新 (603996) | 深大通  (000038)

*ST澄星 (600078) | ST目药  (600671)

齐翔腾达(002408) | 巴安水务(300262)

宋都股份(600077) | 新元科技(300472)

*ST罗顿 (600209) | ST鹏博士(600804)

*ST海医 (600896) | 汉邦高科(300449)

*ST新亿 (600145) | *ST巴士 (002188)

*ST艾格 (002619) | *ST长动 (000835)

*ST索菱 (002766) | ST浩源  (002700)

*ST金洲 (000587) | 吉药控股(300108)

昇兴股份(002752) | *ST东网 (002175)

国盛金控(002670) | 联络互动(002280)

*ST德威 (300325) | 金花股份(600080)

万达信息(300168) | 退市银鸽(600069)

ST维维  (600300) | *ST济堂 (600090)

*ST宜生 (600978) | 长城退  (002071)

亚太药业(002370) | ST网力  (300367)

宁波精达(603088) | 天夏退  (000662)

恺英网络(002517) | ST新海  (002089)

*ST科迪 (002770) | 天神娱乐(002354)

神雾退  (300156) | 聚力文化(002247)

乐视退  (300104) | *ST飞马 (002210)

*ST利源 (002501) | 香溢融通(600830)

康得退  (002450) | 神城A退 (000018)

凯迪退  (000939) | ST尤夫  (002427)

安通控股(600179) | 千山退  (300216)

金亚退  (300028) | 皇台酒业(000995)

旋极信息(300324) | 中恒电气(002364)

ST北文  (000802) | 金龙机电(300032)

药明康德(603259) | 鹏欣资源(600490)

启迪环境(000826) | 华宇软件(300271)

新美星  (300509) | 吉鑫科技(601218)

*ST基础 (600515) | *ST海航 (600221)

ST起步  (603557) | 天际股份(002759)

富春股份(300299) | 城地香江(603887)

惠程科技(002168) | 金字火腿(002515)

众兴菌业(002772) | 宝兰德  (688058)

光大证券(601788) | ST热电  (600719)

铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)

道道全  (002852) | ST万林  (603117)

特锐德  (300001) | 科华控股(603161)

陕鼓动力(601369) | 英科医疗(300677)

慈星股份(300307) | 奥园美谷(000615)

浙江富润(600070) | 华扬联众(603825)

*ST安控 (300370) | 荣科科技(300290)

退市鹏起(600614) | ST中天  (600856)

龙力退  (002604) | *ST星星 (300256)

杭州高新(300478) | 中化岩土(002542)

*ST科林 (002499) | 未来股份(600532)

粤泰股份(600393) | 梅雁吉祥(600868)

*ST荣华 (600311) | S*ST佳通(600182)

国投中鲁(600962) | 海陆重工(002255)

ST花王  (603007) | ST步森  (002569)

安妮股份(002235) | *ST天成 (600112)

科融环境(300152) | ST信通  (600289)

ST中捷  (002021) | ST华仪  (600290)

中潜股份(300526) | *ST东洋 (002086)

ST红太阳(000525) | 鸿达兴业(002002)

奥联电子(300585) | 万通发展(600246)

富满微  (300671) | ST海投  (000616)

桂东电力(600310) | *ST凯瑞 (002072)

*ST群兴 (002575) | 奇信股份(002781)

*ST实达 (600734) | 新宁物流(300013)

长方集团(300301) | ST明诚  (600136)

* 荣联科技(002642.SZ) 赔偿条件:在2023-01-30之前买入股票,且在2023-01-30收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2026-01-29

* *ST东网(002175.SZ) 赔偿条件:2018-04-25到2019-10-17之间买入股票,且在2019-10-17收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-11-16

* ST林重(002535.SZ) 赔偿条件:1. 2020-08-25到2021-11-16之间买入股票,且在2021-11-16收盘时仍持有的股东 2. 2018-04-03至2019-11-21之间买入且在2019-11-21当天仍持有的股东,起诉有效期截止日:2024-11-15

* *ST腾邦(300178.SZ) 赔偿条件:上市后到2021-12-02之间买入股票,且在2021-12-02收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2024-12-03

* 恒宝股份(002104.SZ) 赔偿条件:2021-02-26到2022-09-02之间买入股票,且在2022-09-02收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-09-02

* 紫晶存储(688086.SH) 赔偿条件:2021-04-29到2022-02-12之间买入股票,且在2022-02-12收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-02-12

* ST奥马(002668.SZ) 赔偿条件:上市后到2021-09-03之间买入股票,且在2021-09-03收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2024-09-04

* 华联股份(000882.SZ) 赔偿条件:1. 2022-02-01到2022-04-18之间买入股票,且在2022-04-18收盘时仍持有的股东 2.2021-10-19到2022-4-18 之间买入,并在2022-4-18日收盘后仍持有的股东,起诉有效期截止日:2025-04-18

* *ST飞马(002210.SZ) 赔偿条件:2018-05-25到2019-03-29之间买入股票,且在2019-03-29收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-05-16

* 神雾退(300156.SZ) 赔偿条件:上市后到2019-05-30之间买入股票,且在2019-05-30收盘时仍持有的股东,起诉有效期截止日:2023-05-30